対象:タイトルで先生関連とわかる動画
※(削除済み動画含む)
だいたい 2008年09月01日 00:00 ~ 2008年10月01日 00:00 の状況
| 新規動画数 | 14 |
|---|---|
| 新規うp主数 | 3 |
| 月間参拝数 | 90075 |
| 月間記帳数 | 4085 |
| 月間信者数 | 2125 |
| 順位 | 月間参拝数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 53733 | くちばしP |
| 2位 | 14250 | ゆっかママン |
| 3位 | 4795 | 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) |
| 4位 | 2667 | わたあめP(AYUMUさん) |
| 5位 | 1237 | ykcnさん |
| 6位 | 1079 | ムチ子さん |
| 7位 | 1029 | 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) |
| 8位 | 1017 | ゲームの人 |
| 9位 | 1009 | MIZUさん |
| 10位 | 884 | はるよさん |
| 11位 | 803 | 参拝客A(あおかびさん) |
| 12位 | 761 | ぱるぷんちょ。さん |
| 13位 | 749 | こめるさん |
| 14位 | 646 | 表紙P |
| 15位 | 560 | 先生信者(闇之宮先生) |
| 16位 | 553 | らいちさん |
| 17位 | 526 | カンパネラさん |
| 18位 | 441 | ニコカラの人 |
| 19位 | 417 | 戦国巡礼ツアーの人 |
| 20位 | 379 | 委員長 |
| 21位 | 360 | Shortの人2 |
| 22位 | 328 | しろきつねさん |
| 23位 | 284 | 絵描いた人 |
| 24位 | 260 | 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) |
| 25位 | 239 | 修正版の人 |
| 26位 | 172 | 蒼 -Sou-さん |
| 27位 | 162 | 市場P |
| 28位 | 157 | 菜梨(Nanashi-soft)さん |
| 29位 | 102 | こなたの人 |
| 30位 | 98 | ガオさん |
| 31位 | 80 | Zero2さん |
| 32位 | 67 | StepManiaの人1 |
| 33位 | 55 | ノベルもどきの人 |
| 34位 | 54 | StepManiaの人2 |
| 35位 | 47 | 音入れた人 |
| 36位 | 39 | Daisukeの人 |
| 37位 | 36 | Shortの人1 |
| 38位 | 0 | 求職人の人 |
| 順位 | 月間記帳数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 3082 | くちばしP |
| 2位 | 315 | 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) |
| 3位 | 231 | ゆっかママン |
| 4位 | 97 | 戦国巡礼ツアーの人 |
| 5位 | 45 | 参拝客A(あおかびさん) |
| 6位 | 39 | ゲームの人 |
| 7位 | 34 | こめるさん |
| 8位 | 30 | ぱるぷんちょ。さん |
| 9位 | 28 | らいちさん |
| 10位 | 26 | 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) |
| 11位 | 24 | わたあめP(AYUMUさん) |
| 12位 | 20 | 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) |
| 13位 | 15 | 委員長 |
| ムチ子さん | ||
| 15位 | 14 | はるよさん |
| 先生信者(闇之宮先生) | ||
| 17位 | 9 | 蒼 -Sou-さん |
| 表紙P | ||
| 19位 | 8 | ykcnさん |
| 修正版の人 | ||
| 21位 | 5 | MIZUさん |
| 22位 | 4 | 市場P |
| 23位 | 3 | カンパネラさん |
| Shortの人2 | ||
| 25位 | 2 | StepManiaの人1 |
| 絵描いた人 | ||
| 27位 | 1 | Zero2さん |
| しろきつねさん | ||
| ニコカラの人 | ||
| 30位 | 0 | 菜梨(Nanashi-soft)さん |
| Shortの人1 | ||
| 求職人の人 | ||
| 音入れた人 | ||
| ノベルもどきの人 | ||
| ガオさん | ||
| こなたの人 | ||
| StepManiaの人2 | ||
| Daisukeの人 |
| 順位 | 月間信者数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 1826 | くちばしP |
| 2位 | 104 | ゆっかママン |
| 3位 | 90 | 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) |
| 4位 | 28 | 参拝客A(あおかびさん) |
| 5位 | 17 | こめるさん |
| 6位 | 15 | ぱるぷんちょ。さん |
| カンパネラさん | ||
| 8位 | 8 | ニコカラの人 |
| らいちさん | ||
| わたあめP(AYUMUさん) | ||
| 11位 | 5 | 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) |
| 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) | ||
| 13位 | 4 | 委員長 |
| 14位 | 3 | ムチ子さん |
| 絵描いた人 | ||
| 修正版の人 | ||
| 17位 | 1 | 蒼 -Sou-さん |
| Shortの人2 | ||
| Daisukeの人 | ||
| ykcnさん | ||
| 21位 | 0 | StepManiaの人2 |
| こなたの人 | ||
| Shortの人1 | ||
| ガオさん | ||
| 市場P | ||
| 音入れた人 | ||
| ノベルもどきの人 | ||
| 求職人の人 | ||
| 菜梨(Nanashi-soft)さん | ||
| Zero2さん | ||
| StepManiaの人1 | ||
| 32位 | -1 | 先生信者(闇之宮先生) |
| 戦国巡礼ツアーの人 | ||
| しろきつねさん | ||
| はるよさん | ||
| ゲームの人 | ||
| 37位 | -2 | 表紙P |
| 38位 | -14 | MIZUさん |
| 順位 | 動画数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 3 | 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) |
| 2位 | 2 | らいちさん |
| 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) | ||
| 4位 | 1 | 参拝客A(あおかびさん) |
| 戦国巡礼ツアーの人 | ||
| くちばしP | ||
| ぱるぷんちょ。さん | ||
| ゲームの人 | ||
| こめるさん | ||
| 修正版の人 | ||
| 11位 | 0 | わたあめP(AYUMUさん) |
| 委員長 | ||
| Daisukeの人 | ||
| 市場P | ||
| 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) | ||
| こなたの人 | ||
| 求職人の人 | ||
| ガオさん | ||
| しろきつねさん | ||
| 蒼 -Sou-さん | ||
| 絵描いた人 | ||
| ニコカラの人 | ||
| 菜梨(Nanashi-soft)さん | ||
| Zero2さん | ||
| 表紙P | ||
| StepManiaの人1 | ||
| はるよさん | ||
| StepManiaの人2 | ||
| MIZUさん | ||
| 先生信者(闇之宮先生) | ||
| ムチ子さん | ||
| ykcnさん | ||
| 音入れた人 | ||
| ノベルもどきの人 | ||
| カンパネラさん | ||
| ゆっかママン | ||
| Shortの人1 | ||
| Shortの人2 |