対象:タイトルで先生関連とわかる動画
※(削除済み動画含む)
だいたい 2008年10月01日 00:00 ~ 2008年11月01日 00:00 の状況
| 新規動画数 | 12 |
|---|---|
| 新規うp主数 | 6 |
| 月間参拝数 | 51930 |
| 月間記帳数 | 1533 |
| 月間信者数 | 172 |
| 順位 | 月間参拝数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 19979 | くちばしP |
| 2位 | 9184 | ゆっかママン |
| 3位 | 5918 | かにぱんさん |
| 4位 | 2456 | ykcnさん |
| 5位 | 1895 | ムチ子さん |
| 6位 | 1795 | わたあめP(AYUMUさん) |
| 7位 | 1228 | 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) |
| 8位 | 787 | ゲームの人 |
| 9位 | 722 | 戦国巡礼ツアーの人 |
| 10位 | 653 | MouRaの人? |
| 11位 | 601 | MIZUさん |
| 12位 | 563 | はるよさん |
| 13位 | 544 | 修正版の人 |
| 14位 | 501 | 先生信者(闇之宮先生) |
| 15位 | 482 | ぱるぷんちょ。さん |
| 16位 | 470 | 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) |
| 17位 | 453 | 参拝客A(あおかびさん) |
| 18位 | 335 | こめるさん |
| 19位 | 322 | acasiaさん |
| 20位 | 309 | らいちさん |
| 21位 | 308 | Shortの人2 |
| 22位 | 278 | 表紙P |
| 23位 | 274 | カンパネラさん |
| 24位 | 258 | ニコカラの人 |
| 25位 | 236 | 委員長 |
| 26位 | 208 | しろきつねさん |
| 27位 | 198 | Ячоμさん |
| 28位 | 157 | くぽゆきさん |
| 29位 | 155 | 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) |
| 30位 | 116 | 絵描いた人 |
| 31位 | 86 | 菜梨(Nanashi-soft)さん |
| 32位 | 81 | JeeYさん |
| 33位 | 66 | こなたの人 |
| 34位 | 56 | 蒼 -Sou-さん |
| 市場P | ||
| 36位 | 46 | StepManiaの人2 |
| 37位 | 34 | Zero2さん |
| 38位 | 30 | ガオさん |
| 39位 | 28 | Shortの人1 |
| 40位 | 23 | StepManiaの人1 |
| 41位 | 22 | 音入れた人 |
| 42位 | 17 | Daisukeの人 |
| 43位 | 0 | 求職人の人 |
| ノベルもどきの人 |
| 順位 | 月間記帳数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 603 | くちばしP |
| 2位 | 185 | 戦国巡礼ツアーの人 |
| 3位 | 163 | かにぱんさん |
| 4位 | 144 | ゆっかママン |
| 5位 | 59 | 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) |
| 6位 | 56 | ゲームの人 |
| 7位 | 41 | 委員長 |
| 8位 | 30 | ぱるぷんちょ。さん |
| 9位 | 29 | わたあめP(AYUMUさん) |
| 10位 | 26 | ムチ子さん |
| MouRaの人? | ||
| 12位 | 19 | 表紙P |
| 13位 | 18 | 先生信者(闇之宮先生) |
| 14位 | 16 | 修正版の人 |
| acasiaさん | ||
| くぽゆきさん | ||
| 17位 | 10 | らいちさん |
| 18位 | 9 | 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) |
| 参拝客A(あおかびさん) | ||
| 20位 | 8 | ykcnさん |
| 21位 | 6 | 市場P |
| 22位 | 5 | Ячоμさん |
| カンパネラさん | ||
| 24位 | 4 | はるよさん |
| こめるさん | ||
| 蒼 -Sou-さん | ||
| Shortの人2 | ||
| 28位 | 3 | 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) |
| しろきつねさん | ||
| MIZUさん | ||
| 31位 | 2 | Zero2さん |
| 絵描いた人 | ||
| JeeYさん | ||
| 34位 | 1 | ニコカラの人 |
| 音入れた人 | ||
| 菜梨(Nanashi-soft)さん | ||
| 37位 | 0 | Daisukeの人 |
| Shortの人1 | ||
| 求職人の人 | ||
| ガオさん | ||
| StepManiaの人1 | ||
| ノベルもどきの人 | ||
| こなたの人 | ||
| StepManiaの人2 |
| 順位 | 月間信者数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 96 | かにぱんさん |
| 2位 | 25 | ゆっかママン |
| 3位 | 17 | MouRaの人? |
| 4位 | 14 | 戦国巡礼ツアーの人 |
| 5位 | 13 | らいちさん |
| 6位 | 12 | 先生信者(闇之宮先生) |
| 7位 | 11 | acasiaさん |
| 8位 | 9 | ムチ子さん |
| 9位 | 8 | こめるさん |
| 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) | ||
| 11位 | 7 | 参拝客A(あおかびさん) |
| 表紙P | ||
| 13位 | 6 | わたあめP(AYUMUさん) |
| ykcnさん | ||
| カンパネラさん | ||
| 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) | ||
| 17位 | 5 | くぽゆきさん |
| 18位 | 4 | 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) |
| 修正版の人 | ||
| 20位 | 3 | ゲームの人 |
| 委員長 | ||
| ニコカラの人 | ||
| Zero2さん | ||
| 24位 | 2 | Ячоμさん |
| 絵描いた人 | ||
| JeeYさん | ||
| 27位 | 1 | 市場P |
| 28位 | 0 | Daisukeの人 |
| StepManiaの人1 | ||
| StepManiaの人2 | ||
| Shortの人1 | ||
| Shortの人2 | ||
| 求職人の人 | ||
| 音入れた人 | ||
| ノベルもどきの人 | ||
| こなたの人 | ||
| 37位 | -1 | ぱるぷんちょ。さん |
| ガオさん | ||
| しろきつねさん | ||
| 菜梨(Nanashi-soft)さん | ||
| 蒼 -Sou-さん | ||
| 42位 | -5 | はるよさん |
| 43位 | -9 | MIZUさん |
| 44位 | -92 | くちばしP |
| 順位 | 動画数 | うp主 |
|---|---|---|
| 1位 | 3 | かにぱんさん |
| 2位 | 2 | らいちさん |
| acasiaさん | ||
| 4位 | 1 | Ячоμさん |
| ゲームの人 | ||
| くぽゆきさん | ||
| MouRaの人? | ||
| JeeYさん | ||
| 9位 | 0 | Shortの人1 |
| Shortの人2 | ||
| わたあめP(AYUMUさん) | ||
| 委員長 | ||
| 実はずっと見てた人/歌の勇者(きらのさん) | ||
| 市場P | ||
| 飴屋/菖蒲さん(UTAUの人) | ||
| こなたの人 | ||
| くちばしP | ||
| 参拝客A(あおかびさん) | ||
| しろきつねさん | ||
| 蒼 -Sou-さん | ||
| 絵描いた人 | ||
| ニコカラの人 | ||
| 菜梨(Nanashi-soft)さん | ||
| Zero2さん | ||
| 戦国巡礼ツアーの人 | ||
| StepManiaの人1 | ||
| はるよさん | ||
| StepManiaの人2 | ||
| Daisukeの人 | ||
| ぱるぷんちょ。さん | ||
| ムチ子さん | ||
| ykcnさん | ||
| 音入れた人 | ||
| ノベルもどきの人 | ||
| カンパネラさん | ||
| 半目ミクP(ko-ji_sp3さん) | ||
| こめるさん | ||
| 修正版の人 | ||
| 求職人の人 | ||
| ガオさん | ||
| 表紙P | ||
| MIZUさん | ||
| 先生信者(闇之宮先生) | ||
| ゆっかママン |